開催日 | 競技名 | 開催場所 | 要 項 | 申込用紙 | 組合表 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月23日 (水) | 鹿児島スポーツマスターズゴルフ大会(1日目) | 蒲生カントリークラブ | 組合せ | 1日目 | ||
3月24日 (木) | 鹿児島スポーツマスターズゴルフ大会(2日目) | 祁答院ゴルフリゾート | 組合せ | 最終 | ||
4月 5日 (火) | 第14回ジュニアゴルフ大会 | 溝辺カントリークラブ | 成績表 | |||
4月26日 (火) | 鹿児島県ねんりんスポーツ文化祭ゴルフ交流会 | 大隅カントリークラブ |
成績表 60歳以上の部 70歳以上の部 |
|||
5月 5日 (木) | 第15回九州小学生ゴルフ鹿児島県地区大会 | 溝辺カントリークラブ | 組合表 | 成績表 | ||
5月 5日 (木) | 第41回九州ジュニア選手権選考会 | 溝辺カントリークラブ | 組合表 | 成績表 | ||
6月 4日 (土) | 鹿児島県民ゴルフ大会 男子の部(1日目) | 鹿児島高牧カントリークラブ | 要綱 | 申込書 | 1日目 | 1日目 | 6月 4日 (土) | 鹿児島県民ゴルフ大会(1日目) | 鹿児島高牧カントリークラブ | 追加案内 |
6月 5日 (日) | 鹿児島県民ゴルフ大会 男子の部(2日目) | 霧島ゴルフクラブ | 組合せ方法 | 組合表 | 最終成績 | |
6月 4日 (土) | 鹿児島県民ゴルフ大会 女子の部(1日目) | 霧島クラブクラブ | 追加案内 | 組合表 | 1日目 | |
6月 5日 (日) | 鹿児島県民ゴルフ大会 女子の部(2日目) | 高牧カントリークラブ | 二日目 | 最終成績 | ||
8月20日 (土) | 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会(第一戦) | 南九州カントリークラブ | 組合表 | 第一戦 | ||
8月28日 (日) | 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会(決勝戦) | 知覧カントリークラブ | 組合表 |
選手権の部 シニアの部 Gシニアの部 |
||
9月17日 (土) | 県体ゴルフ競技(決勝) | 鹿児島高牧カントリークラブ |
開催日 | 競技名 | 開催場所 | 組合表 | 結 果 |
---|---|---|---|---|
4月20日(水) | 九州アマチュアゴルフ選手権競技(予選) | かごしま空港36カントリークラブ | ||
4月20日(水) | 九州ミッドシニアゴルフ選手権競技(予選) | かごしま空港36カントリークラブ | ||
5月19日(木) | 九州オープンゴルフ選手権競技(予選)(熊本・宮崎・鹿児島) | あつまる阿蘇赤木ゴルフ倶楽部 | ||
6月 1日 (火) | 九州シニアゴルフ選手権競技(予選) | 祁答院ゴルフリゾート | ||
9月 7日(水) | 九州グランドシニア選手権競技(予選) | 鹿児島高牧カントリークラブ | ||
9月 7日(水) | 九州ミッドアマチュア選手権競技(予選) | 鹿児島高牧カントリークラブ | ||
10月 5日(水) | インタークラブ鹿児島地区 | 島津ゴルフ倶楽部 | ||
12月8日(木) | 九州アマチュアゴルフ選手権競技(決勝)出場資格選考会 | 鹿児島高牧カントリークラブ | 組合表 | 成績表 |